快捷导航
      联系方式
      
        
电话:0577-62811507
传真:0577-61782335
地址:148272213@qq.com
晴川电气一叩起智慧、财富与荣耀之门
XGN15-12-24SF6配网自动化环网开关柜(II型柜)--
发布:2021-05-22 10:33:40  阅读:(518)
        序  | 名称  | 单位  | 技术参数  | |
1  | 额定电压  | kV  | 12  | |
2  | 额定雷电冲击耐受电压  | 相间及对地  | kV  | 75  | 
断口间  | kV  | 85  | ||
3  | 一分钟工频耐受电压  | 相间及对地  | kV  | 42  | 
断口间  | kV  | 48  | ||
4  | 额定频率  | Hz  | 50 / 60  | |
5  | 额定电流  | 主母线  | A  | 630 1250  | 
分支母线  | A  | 630  | ||
6  | 额定短时耐受电流  | 主回路  | kA  | 25 / 2s  | 
接地回路  | kA  | 20 / 2s  | ||
7  | 额定峰值耐受电流  | kA  | 50 63  | |
8  | 转移电流  | A  | 1700  | |
9  | 防护等级  | IP3X  | ||
10  | 负荷开关寿命  | 次  | 5000  | |
11  | 接地开关寿命  | 次  | 2000  | |


